Tuinvogeltelling

Vanaf 2005 meegedaan aan de Tuinvogeltellingen. Het resultaat daarvan kan je hier vinden in een .pdf bestand: Tuinvogeltelling

Maar hier alvast de samenvatting van de laatste telling:

Soort 28-1-2022 29-1-2022 30-1-2022
Aantal soorten 12 13 14
Aantal vogels 18 19 21
Aalscholver *) 1 1 1
Ekster 0 1 1
Ganzen *) 0 0 0
Halsbandparkiet 1 0 0
Heggemus 1 1 1
Houtduif 1 1 1
Huismus 2 0 2
Kauw 3 2 4
Koolmees 2 1 1
Merel 0 2 1
Pimpelmees 2 2 1
Reiger 0 0 0
Roodborst 1 1 1
Spreeuw 0 0 0
Turkse tortel 0 0 1
Vink 1 2 0
Vlaamse gaai *) 0 0 0
Waterhoen 1 1 1
Wilde eend 0 0 0
Zanglijster 0 0 0
Zilver-,Kokmeeuw *) 2 3 4
Zwarte Kraai 0 1 1

Plaatje verloop aantal soorten en aantal vogels tijdens de tellingen: